Egyedi PC-1100 polikarbonát (PC) szűz granulátum elektronikai készülékekhez, háztartási készülékekhez, autóalkatrészekhez
Valósítsa meg a környezetvédelmi követelményeket fejlett technológia és megoldja a víz galvanizálásának hiányosságait.
Szín | Természetes szín | |||
Feldolgozási mód | Fröccsöntés | |||
Anyagi tulajdonság | UV-állósági fokozat | |||
Anyagi tulajdonság | Közepes folyékonyság, nagy szilárdság, nagy ütésállóság, nagy merevség | |||
Anyaghasználat | Szabadtéri sport alkalmazások, hirdetőtáblák, építőipari alkalmazások |
Teljesítmény elem | Vizsgálati körülmények | Teszt módszer | Érték/Leírás | Mértékegység | |
Mechanikai tulajdonságok | Szakítószilárdság | ASTM D638/ISO 527 | 630 | kg/cm² (MPa) [Lb/in2] | |
Szakadási nyúlás | ASTM D638/ISO 527 | 110 | % | ||
Szakító modulus | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm² (MPa) [Lb/in2] | |||
Szakító hozamnyúlás | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
Szakadási nyúlás | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
Hajlítási modulus (hajlítási rugalmasság) | ASTM D790/ISO 178 | 24000 | kg/cm² (MPa) [Lb/in2] | ||
Hajlítószilárdság | ASTM D790/ISO 178 | 920 | kg/cm² (MPa) [Lb/in2] | ||
Rockwell keménység | ASTM D785 | 77 | |||
IZOD bevágás ütőszilárdság | 1/4" 23 ℃ | ASTM D256/ISO 179 | 87 | kg・cm/cm(J/M)ft・lb/in | |
1/4" -30 ℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg・cm/cm(J/M)ft・lb/in | |||
1/8" 23 ℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg・cm/cm(J/M)ft・lb/in | |||
1/8" -30 ℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg・cm/cm(J/M)ft・lb/in | |||
Charpy Ütőszilárdság | 23 ℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg・cm/cm(J/M)ft・lb/in | ||
-30 ℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg・cm/cm(J/M)ft・lb/in | |||
23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg・cm/cm(J/M)ft・lb/in | |||
-30 ℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg・cm/cm(J/M)ft・lb/in | |||
Fizikai tulajdonságok | Fajsúly (sűrűség) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.2 | ||
Formázási zsugorodás | ASTM D955 | 0,5-0,7 | % | ||
Olvadási index (folyási együttható) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 10 | g/10 perc | |
220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10 perc | |||
Vízfelvételi sebesség 23 ℃ /24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.2 | % | ||
Hőteljesítmény | Termikus deformációs hőmérséklet | izzítás | ASTM D648/ISO 75 | 125 | ℃ |
izzítatlan | ASTM D648/ISO 75 | 136 | ℃ | ||
Vica lágyulási pont | ASTM D1525/ISO R306 | 153 | ℃ | ||
Olvadáspont | - | ℃ | |||
Gyúlékonyság (gyúlékonyság) | UL94 | ||||
Lineáris tágulási együttható | ASTM D696/ISO 11359 | 6/8 | mm/mm.℃ | ||
Elektromos teljesítmény | Dielektromos állandó | 100Hz | ASTM D150/IEC 60250 | ||
1 MHz | ASTM D150/IEC 60250 | ||||
Dielektromos veszteség | 100Hz | ASTM D150/IEC 60250 | |||
1 MHz | ASTM D150/IEC 60250 | ||||
Térfogat-ellenállás | ASTM D257/IEC 60093 | Ω.cm | |||
Felületi ellenállás | ASTM D257/IEC 60093 | Ω | |||
Ívellenállás | ASTM D495/IEC 60112 | ||||
Optikai teljesítmény | Törésmutató | ASTM D542/ISO 489 | 1.585 | ||
Transmittancia | ASTM D1003/ISO 13468 | 87 | % | ||
Fuzzy együttható (Haze) | ISO 14782 | 〈0,8 | % | ||
Feldolgozási feltételek | Szárítási állapot | ||||
Üzemhőmérséklet | Szórófej | ℃ | |||
Hordó elülső rész | ℃ | ||||
Középszakasz | ℃ | ||||
A hordó hátsó része | ℃ | ||||
Olvadási hőmérséklet | ℃ | ||||
A penész hőmérséklete | ℃ | ||||
Nyomás | Befecskendezési nyomás | Mpa | |||
Nyomástartás | Mpa | ||||
Ellennyomás | Mpa | ||||
Csavar sebessége | rpm |
A Zhejiang Houmi Import and Export Corporation 2020-ban alakult 10 millió jüan jegyzett tőkével.
A cég több mint 10 éves hazai kereskedelmi és import tapasztalatára támaszkodva, kifejezetten a műanyag alapanyagok export üzletágát célzó HOUMI bejáratok és exportok létrehozása. A cég fő tevékenysége: PP PE PVC ABS PC POM PMMA PETG PS. Fejlesztési márkák: Sinopec, PetroChina, Shenhua, Secco, Sabic, Borouge, Yondellbasell, Qatar Petrochemical, sumitomo, Mitsubishi, Lottle, LG, Formosa Plastics, Chimei stb. Szállítói PC-1100 polikarbonát (PC) szűz granulátum elektronikai készülékekhez, háztartási készülékekhez, autóalkatrészekhez Kínában. Cégünk ragaszkodik az együttműködés, az innováció céljához, tükrözi az értéket és a win-win vállalati alapelveket, és együttműködik munkatársaival a partnerekkel való együttműködés érdekében, hogy a partnerekkel nyerő helyzetet nyerjen.
Eldobható poharak, ebéddobozok, eldobható villák, műanyag zacskók, szemetesek és így tovább.
mutass többet +Eldobható poharak, ebéddobozok, eldobható villák, műanyag zacskók, szemetesek és így tovább.
mutass többet +Eldobható poharak, ebéddobozok, eldobható villák, műanyag zacskók, szemetesek és így tovább.
mutass többet +Eldobható poharak, ebéddobozok, eldobható villák, műanyag zacskók, szemetesek és így tovább.
mutass többet +Tájékoztassa Önt a legfrissebb vállalati és iparági hírekről.
A PC (polikarbonát) granulátumok késztermékké történő feldolgozása számos ált...
A műanyagok világában a polisztirol (PS) gyakori szereplő, amely sokoldalúság...
Az etilén-vinil-acetát (EVA) egy népszerű kopolimer, amelyet széles körben ha...
ABS granulátum széles körben használt, hőre lágyuló polimerek, amelyek ...
A gyártás dinamikus szférájában az anyagok döntő szerepet játszanak a végterm...